您当前的位置:
首页
>
公告公示
重庆市北碚区2020年下半年社会组织登记事项公告
日期:2021-01-08
大中小

重庆市北碚区2020年下半年社会组织登记事项公告 | ||||||||||
序号 | 登记日期 | 名称 | 民办非/社团/宗教活动场所 | 登记类别(成立、变更、注销) | 变更内容 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 住所 | 业务主管(指导)单位 | |
变更前 | 变更后 | |||||||||
1 | 2020.08.03 | 重庆市北碚区七彩心理援助中心 | 民办非 | 成立 | 52500109MJP5979800 | 陈富国 | 重庆市北碚区天生路2号西南大学心理学部大楼5楼活动中心 | 团区委 | ||
2 | 2020.08.10 | 重庆市北碚区智慧养老研习会 | 社团 | 成立 | 51500109MJP5982386 | 高荣江 | 重庆市北碚区双元大道194号附23号 | 区民政局 | ||
3 | 2020.08.21 | 重庆市北碚区老科学技术工作者协会 | 社团 | 成立 | 51500109MJP598879F | 赵宾 | 重庆市北碚区新村133号附1号 | 区科协 | ||
4 | 2020.11.20 | 重庆市北碚区电影电视艺术家协会 | 社团 | 成立 | 51500109MJP602524B | 刘帆 | 重庆市北碚区南京路6号 | 区文联 | ||
5 | 2020.12.14 | 重庆市北碚区智力和精神残疾人及 亲友协会 | 社团 | 成立 | 51500109MJP603535N | 廖家喜 | 北碚区缙和路18号 | 区残联 | ||
6 | 2020.12.18 | 重庆市北碚区新的社会阶层专业人士联合会 | 社团 | 成立 | 51500109MJP6037466 | 杨琳 | 北碚区天生路科技企业孵化园6栋 | 区统战部 | ||
7 | 2020.07.31 | 重庆市北碚区小状元幼儿园 | 民办非 | 变更 | 屈利亚 | 徐玉先 | 52500109MJP573532X | 徐玉先 | 北碚区双元大道1号附50-57号 | 区教委 |
8 | 2020.07.31 | 重庆市北碚区静观镇金宝贝幼儿园 | 民办非 | 变更 | 屈利亚 | 屈英志 | 5250010955903552XU | 屈英志 | 静华路146-150号 | 区教委 |
9 | 2020.09.04 | 重庆市北碚区农村合作经济组织联合会 | 社团 | 变更 | 重庆市北碚区碚峡东路4号 | 重庆市北碚区吉林巷20号2-2 | 515001096992678834 | 胡勇 | 重庆市北碚区吉林巷20号2-2 | 区供销联社(已脱钩) |
10 | 2020.09.23 | 重庆市北碚区天府名居1区人之初幼儿园 | 民办非 | 变更 | 重庆市北碚区天府名居1区人之初幼儿园 | 重庆市北碚区天府名居人之初幼儿园一园 | 52500109MJP5854106 | 田梅 | 北碚区天府名居1区 | 区教委 |
11 | 2020.10.09 | 重庆市北碚区飞达教育培训学校 | 民办非 | 变更 | 重庆市北碚区云华路3号附13、14号 | 重庆市北碚区天生路79号1号楼601-604 | 5250010976885402XY | 李仁全 | 重庆市北碚区天生路79号1号楼601-604 | 区教委 |
12 | 2020.10.15 | 北碚区景和托老中心 | 民办非 | 变更 | 陈国礼 | 廖彬 | 525001093277733980 | 廖彬 | 鱼塘湾50-81号 | 区民政局 |
13 | 2020.10.16 | 重庆市北碚区民间文艺家协会 | 社团 | 变更 | 南京路6号 | 北碚区玉合山1号 | 51500109077293307H | 李定其 | 北碚区玉合山1号 | 区文联 |
北碚区文广新局 | 北碚区文学艺术界联合会 | |||||||||
万天伦 | 李定其 | |||||||||
14 | 2020.10.21 | 重庆市天宇星光老年公寓 | 民办非 | 变更 | 重庆市天宇星光老年公寓 | 重庆市北碚区天宇星光老年公寓 | 52500109688927516W | 陈大明 | 龙溪路32号 | 区民政局 |
15 | 2020.06.23 | 重庆市北碚区政协理论研究会 | 社团 | 变更 | 王心品 | 周晓英 | 51500109078811209B | 周晓英 | 北碚区双元大道196号 | 政协重庆市北碚区委员会 |
16 | 2020.11.02 | 重庆市北碚区缙锐思教育培训机构 | 民办非 | 变更 | 邓远华 | 唐奉学 | 52500109MJP583992J | 唐奉学 | 北碚区金华路389号2-3 | 区教委 |
17 | 2020.11.19 | 重庆市北碚区网球协会 | 民办非 | 变更 | 余明 | 吴艺蕊 | 51500109569926174Q | 吴艺蕊 | 北碚区缙云体育中心体育馆 | 区体育局 |
18 | 2020.11.20 | 重庆市北碚区金摇篮幼儿园 | 民办非 | 变更 | 重庆市北碚区金摇篮幼儿园 | 重庆市北碚区启慧幼儿园 | 52500109MJP586413N | 凌夏佩 | 北碚区歇马街道歇马街4号附62-68号 | 区教委 |
吴义红 | 凌夏佩 | |||||||||
19 | 2020.11.23 | 重庆市北碚区宏文教育培训学校 | 民办非 | 变更 | 刘向阳 | 洪树栋 | 52500109346023373K | 洪树栋 | 奔月路134号 | 区教委 |
20 | 2020.11.23 | 重庆市北碚区电子商务 | 社团 | 变更 | 吴宇 | 陈彦 | 51500109C56399011T | 陈彦 | 北碚区安礼路128号4幢6-1 | 北碚区供销合作社联合社(行业指导) |
21 | 2020.11.19 | 重庆市北碚区物业管理协会 | 社团 | 变更 | 云清路701号 | 北碚区雨台路1号 | 51500109327814858N | 刘家第 | 北碚区雨台路1号 | 区住建委(行业指导) |
22 | 2020.11.23 | 重庆市北碚区水利学会 | 社团 | 变更 | 张登寿 | 刘其超 | 51500109C56398588W | 刘其超 | 双元大道196号3楼 | 区水利局 |
23 | 2020.11.23 | 重庆市北碚区好太家教育培训学校 | 民办非 | 变更 | 杜秀敏 | 张馨尹 | 52500109MJP555182B | 张馨尹 | 歇马振歇马街7号附7号 | 区教委 |
24 | 2020.12.7 | 重庆市北碚区爱心托老院 | 民办非 | 变更 | 柏春莲 | 陈德春 | 52500109MJP5692774 | 陈德春 | 北碚区康宁路188号7幢2层 | 区民政局 |
25 | 2020.12.17 | 重庆市北碚区格林幼儿园 | 民办非 | 变更 | 胡荣莉 | 蒋艳 | 52500109MJP5833781 | 蒋艳 | 北碚区歇马街道歇马路456号附15号 | 区教委 |
26 | 2020.12.18 | 重庆市北碚区天使宝贝幼儿园 | 民办非 | 变更 | 刘强 | 何阳 | 52500109MJP583204P | 何阳 | 北碚区斑竹村学苑小区 | 区教委 |
27 | 2020.07.09 | 重庆市北碚区水土镇大地村养鱼协会 | 社团 | 注销 | 51500109765916248X | 童立万 | 北碚区水土镇大地村 | 水土街道办事处 | ||
28 | 2020.07.16 | 重庆市北碚区旅游发展促进会 | 社团 | 注销 | 51500109MJP578069H | 李刚 | 北碚区团山堡缙云山索道下站 | 区文旅委 | ||
29 | 2020.07.27 | 重庆市北碚区天府幼儿园 | 民办非 | 注销 | 52500109MJP5518510 | 佘玉兰 | 北碚区天府镇后丰岩西山坡334号 | 区教委 | ||
30 | 2020.11.15 | 重庆市北碚区水土稻草援助中心 | 民办非 | 注销 | 525001096664156677 | 任和群 | 北碚区九龙正街74号301室 | 区民政局 | ||
31 | 2020.12.11 | 重庆市北碚区大渝艺术教育培训学校 | 民办非 | 注销 | 52500109MJP5802068 | 邱和平 | 云华路500号1-2 | 区教委 |
扫一扫在手机打开当前页